В хорошую погоду на пролете с полосой 28 МГц, рассчитанном на 56 Мб/с, можно получить до 309 Мб/с, как показано на рисунке
iPASOLINK использует безобрывный метод переключения модуляции от 2048 QAM до QPSK
| Модуляция | 7 Mhz | 14 Mhz | 28 Mhz | 40 Mhz | 56 Mhz |
| QPSK | 13 | 27 | 56 | 78 | 113 |
| 16 QAM | 26 | 55 | 113 | 156 | 227 |
| 32 QAM | 33 | 69 | 141 | 196 | 284 |
| 64 QAM | 40 | 83 | 170 | 235 | 341 |
| 128 QAM | 47 | 96 | 198 | 274 | 398 |
| 256 QAM | 53 | 111 | 227 | 314 | 456 |
| 512 QAM | 60 | 124 | 254 | 351 | 510 |
| 1024 QAM | 67 | 137 | 279 | 386 | 559 |
| 2048 QAM | 152 | 309 | 428 | 620 |
Работа AMR и ATPC







